EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/11/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 139.789 83.331 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.267.240 16.497 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 274.611 32.862 0 9.279 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 36.388 0 736 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 20.942 3.352 0 0 800 0 0
TOTAL GENERAL 2.738.969 136.042 736 9.279 800 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/11/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 47.406 35.887 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 322.103 23.551 0 0 6.263 0 0
TOTAL CORDOBA 24.000 15.301 0 4.617 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.966 0 12 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.124 3.343 0 0 20 0 0
TOTAL GENERAL 400.599 78.083 12 4.617 6.283 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/11/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 24.939 11.354 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 974.844 14.745 0 0 9.619 0 0
TOTAL CORDOBA 26.273 5.898 0 2.546 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 462 953 0 0 24 0 0
TOTAL GENERAL 1.026.519 32.949 0 2.546 9.643 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/11/2020


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 5.046 502 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.409 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 6.660 28 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 12.229 0 205 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.985 74 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 28.328 604 205 0 0 0 0